ООО «ГУТТЕНБЕРГ»
осуществляет

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫБОРАХ.

В соответствии Федеральным законом № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ООО "Гуттенберг" сообщает: о готовности выполнять работы (оказывать полиграфические и дизайнерские услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов

На Дополнительные выборы депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

 

ПОЛИГРАФИЯ ООО "Гуттенберг"  
При печати на бумаге 80 г/м2  
Формат Цветность от 100
экз.
от 500
экз.
от 1 000
экз.
от 5 000
экз.
от 10 000
экз.
от 20 000
экз.
от 30 000
экз.
от 50 000
экз.
от 100 000
экз. 
от 200 000
экз. 
А3 1+0 12,16 ₽ 7,87 ₽ 5,77 ₽ 3,36 ₽ 2,96 ₽ 2,73 ₽ 2,65 ₽ 2,58 ₽ 2,51 ₽ 2,46 ₽
А3 1+1 17,57 ₽ 12,00 ₽ 6,99 ₽ 3,96 ₽ 3,52 ₽ 3,28 ₽ 3,18 ₽ 3,10 ₽ 3,00 ₽ 2,89 ₽
А3 4+0 22,87 ₽ 16,97 ₽ 11,82 ₽ 4,79 ₽ 3,70 ₽ 3,16 ₽ 2,98 ₽ 2,85 ₽ 2,63 ₽ 2,58 ₽
А3 4+1 34,46 ₽ 24,69 ₽ 14,21 ₽ 6,21 ₽ 4,98 ₽ 4,22 ₽ 3,82 ₽ 3,49 ₽ 3,31 ₽ 3,22 ₽
А3 4+4 39,01 ₽ 25,02 ₽ 14,00 ₽ 5,51 ₽ 4,41 ₽ 3,89 ₽ 3,60 ₽ 3,36 ₽ 3,24 ₽ 3,19 ₽
А3, 2 фальца 1+1 24,28 ₽ 13,89 ₽ 8,27 ₽ 4,65 ₽ 4,11 ₽ 3,83 ₽ 3,71 ₽ 3,62 ₽ 3,50 ₽ 3,38 ₽
А3, 2 фальца 4+4 50,18 ₽ 27,11 ₽ 15,28 ₽ 6,23 ₽ 5,02 ₽ 4,44 ₽ 4,13 ₽ 3,88 ₽ 3,75 ₽ 3,70 ₽
А4 1+0 10,60 ₽ 5,81 ₽ 4,02 ₽ 2,13 ₽ 1,73 ₽ 1,51 ₽ 1,44 ₽ 1,37 ₽ 1,32 ₽ 1,29 ₽
А4 1+1 14,66 ₽ 8,00 ₽ 4,80 ₽ 2,44 ₽ 2,03 ₽ 1,80 ₽ 1,72 ₽ 1,65 ₽ 1,58 ₽ 1,53 ₽
А4 4+0 18,98 ₽ 11,47 ₽ 8,57 ₽ 3,48 ₽ 2,45 ₽ 1,89 ₽ 1,72 ₽ 1,56 ₽ 1,45 ₽ 1,35 ₽
А4 4+1 26,92 ₽ 18,03 ₽ 12,43 ₽ 4,20 ₽ 3,14 ₽ 2,52 ₽ 2,29 ₽ 2,06 ₽ 1,77 ₽ 1,69 ₽
А4 4+4 31,44 ₽ 19,52 ₽ 11,16 ₽ 3,96 ₽ 2,81 ₽ 2,24 ₽ 2,07 ₽ 1,92 ₽ 1,70 ₽ 1,65 ₽
А4, 2 фальца 1+1 20,44 ₽ 9,92 ₽ 5,97 ₽ 3,07 ₽ 2,58 ₽ 2,30 ₽ 2,21 ₽ 2,12 ₽ 2,04 ₽ 1,99 ₽
А4, 2 фальца 4+4 39,78 ₽ 21,49 ₽ 12,14 ₽ 4,50 ₽ 3,36 ₽ 2,75 ₽ 2,57 ₽ 2,40 ₽ 2,17 ₽ 2,12 ₽
А5 1+0 10,18 ₽ 4,84 ₽ 3,08 ₽ 1,41 ₽ 1,12 ₽ 0,92 ₽ 0,85 ₽ 0,79 ₽ 0,73 ₽ 0,71 ₽
А5 1+1 13,21 ₽ 6,82 ₽ 4,17 ₽ 1,61 ₽ 1,27 ₽ 1,10 ₽ 1,06 ₽ 1,01 ₽ 0,89 ₽ 0,88 ₽
А5 4+0 17,04 ₽ 8,77 ₽ 5,91 ₽ 2,66 ₽ 1,79 ₽ 1,28 ₽ 1,09 ₽ 0,94 ₽ 0,82 ₽ 0,77 ₽
А5 4+1 22,39 ₽ 13,12 ₽ 9,19 ₽ 3,16 ₽ 2,15 ₽ 1,61 ₽ 1,45 ₽ 1,23 ₽ 1,05 ₽ 0,95 ₽
А5 4+4 26,94 ₽ 14,68 ₽ 9,93 ₽ 2,99 ₽ 2,10 ₽ 1,53 ₽ 1,37 ₽ 1,20 ₽ 1,08 ₽ 0,98 ₽
98х210 мм 4+0 16,70 ₽ 8,02 ₽ 5,07 ₽ 2,26 ₽ 1,49 ₽ 1,08 ₽ 0,93 ₽ 0,78 ₽ 0,66 ₽ 0,60 ₽
98х210 мм 4+1 20,95 ₽ 11,51 ₽ 7,64 ₽ 2,76 ₽ 1,79 ₽ 1,26 ₽ 1,10 ₽ 0,96 ₽ 0,77 ₽ 0,72 ₽
98х210 мм 4+4 25,38 ₽ 13,01 ₽ 8,46 ₽ 2,54 ₽ 1,74 ₽ 1,23 ₽ 1,05 ₽ 0,90 ₽ 0,78 ₽ 0,71 ₽
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр
                       
При печати на бумаге 110 - 130 г/м2  
Формат Цветность от 100
экз.
от 500
экз.
от 1 000
экз.
от 5 000
экз.
от 10 000
экз.
от 20 000
экз.
от 30 000
экз.
от 50 000
экз.
от 100 000
экз. 
от 200 000
экз. 
А2 4+0 116,36 ₽ 29,79 ₽ 19,21 ₽ 10,47 ₽ 9,34 ₽ 8,78 ₽ 8,49 ₽ 8,22 ₽ 8,12 ₽ 8,06 ₽
А2 4+4 222,52 ₽ 52,45 ₽ 31,36 ₽ 13,91 ₽ 11,80 ₽ 10,52 ₽ 9,95 ₽ 9,65 ₽ 9,44 ₽ 9,34 ₽
А3  1+0 21,68 ₽ 9,92 ₽ 7,70 ₽ 4,92 ₽ 4,50 ₽ 4,27 ₽ 4,18 ₽ 4,11 ₽ 4,04 ₽ 3,99 ₽
А3 1+1 30,58 ₽ 13,49 ₽ 8,67 ₽ 5,51 ₽ 5,06 ₽ 4,81 ₽ 4,71 ₽ 4,63 ₽ 4,52 ₽ 4,41 ₽
А3 4+0 39,30 ₽ 18,89 ₽ 14,01 ₽ 6,42 ₽ 5,27 ₽ 4,70 ₽ 4,51 ₽ 4,37 ₽ 4,14 ₽ 4,09 ₽
А3 4+1 58,34 ₽ 26,95 ₽ 16,50 ₽ 8,14 ₽ 6,66 ₽ 5,77 ₽ 5,36 ₽ 5,01 ₽ 4,83 ₽ 4,74 ₽
А3 4+4 65,82 ₽ 27,26 ₽ 16,12 ₽ 7,15 ₽ 5,98 ₽ 5,43 ₽ 5,13 ₽ 4,88 ₽ 4,76 ₽ 4,70 ₽
А3, 2 фальца 1+1 42,74 ₽ 15,55 ₽ 10,06 ₽ 6,22 ₽ 5,69 ₽ 5,40 ₽ 5,28 ₽ 5,19 ₽ 5,07 ₽ 4,95 ₽
А3, 2 фальца 4+4 85,32 ₽ 29,52 ₽ 17,52 ₽ 7,87 ₽ 6,62 ₽ 6,02 ₽ 5,71 ₽ 5,45 ₽ 5,31 ₽ 5,26 ₽
А4 1+0 18,34 ₽ 6,66 ₽ 5,04 ₽ 2,93 ₽ 2,51 ₽ 2,28 ₽ 2,21 ₽ 2,14 ₽ 2,08 ₽ 2,05 ₽
А4 1+1 25,00 ₽ 8,90 ₽ 5,63 ₽ 3,27 ₽ 2,81 ₽ 2,57 ₽ 2,49 ₽ 2,41 ₽ 2,34 ₽ 2,29 ₽
А4 4+0 32,12 ₽ 12,24 ₽ 9,53 ₽ 4,36 ₽ 3,26 ₽ 2,67 ₽ 2,50 ₽ 2,69 ₽ 2,21 ₽ 2,10 ₽
А4 4+1 45,16 ₽ 18,71 ₽ 13,56 ₽ 5,20 ₽ 4,11 ₽ 3,37 ₽ 3,07 ₽ 2,83 ₽ 2,53 ₽ 2,44 ₽
А4 4+4 52,58 ₽ 20,57 ₽ 12,21 ₽ 4,83 ₽ 3,63 ₽ 3,03 ₽ 2,85 ₽ 2,69 ₽ 2,46 ₽ 2,41 ₽
А4, 2 фальца 1+1 35,02 ₽ 10,92 ₽ 6,86 ₽ 3,89 ₽ 3,36 ₽ 3,08 ₽ 2,99 ₽ 2,90 ₽ 2,82 ₽ 2,77 ₽
А4, 2 фальца 4+4 66,80 ₽ 22,94 ₽ 13,25 ₽ 5,41 ₽ 4,18 ₽ 3,55 ₽ 3,35 ₽ 3,19 ₽ 2,95 ₽ 2,89 ₽
А5 1+0 17,32 ₽ 5,23 ₽ 3,50 ₽ 1,88 ₽ 1,56 ₽ 1,33 ₽ 1,26 ₽ 1,20 ₽ 1,14 ₽ 1,11 ₽
А5 1+1 22,30 ₽ 7,18 ₽ 4,62 ₽ 2,08 ₽ 1,73 ₽ 1,48 ₽ 1,41 ₽ 1,34 ₽ 1,27 ₽ 1,24 ₽
А5 4+0 28,58 ₽ 9,10 ₽ 6,29 ₽ 3,19 ₽ 2,28 ₽ 1,71 ₽ 1,51 ₽ 1,36 ₽ 1,23 ₽ 1,17 ₽
А5 4+1 37,38 ₽ 13,40 ₽ 9,53 ₽ 3,71 ₽ 2,66 ₽ 2,09 ₽ 1,88 ₽ 1,65 ₽ 1,46 ₽ 1,34 ₽
А5 4+4 44,84 ₽ 14,93 ₽ 10,45 ₽ 3,52 ₽ 2,52 ₽ 1,89 ₽ 1,72 ₽ 1,54 ₽ 1,41 ₽ 1,30 ₽
98х210 мм 4+0 27,94 ₽ 8,20 ₽ 5,31 ₽ 2,67 ₽ 1,84 ₽ 1,34 ₽ 1,17 ₽ 1,00 ₽ 0,88 ₽ 0,82 ₽
98х210 мм 4+1 34,92 ₽ 11,65 ₽ 7,84 ₽ 3,15 ₽ 2,14 ₽ 1,59 ₽ 1,42 ₽ 1,25 ₽ 1,07 ₽ 0,96 ₽
98х210 мм 4+4 42,18 ₽ 13,13 ₽ 8,65 ₽ 2,92 ₽ 2,07 ₽ 1,48 ₽ 1,29 ₽ 1,13 ₽ 1,00 ₽ 0,93 ₽
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр
                       
При печати на бумаге 150 - 170 г/м2  
Формат Цветность от 100
экз.
от 500
экз.
от 1 000
экз.
от 5 000
экз.
от 10 000
экз.
от 20 000
экз.
от 30 000
экз.
от 50 000
экз.
от 100 000
экз. 
от 200 000
экз. 
А2 4+0 122,42 ₽ 32,65 ₽ 21,67 ₽ 12,67 ₽ 11,46 ₽ 10,87 ₽ 10,58 ₽ 10,31 ₽ 10,20 ₽ 10,14 ₽
А2 4+4 232,62 ₽ 56,11 ₽ 34,22 ₽ 16,19 ₽ 13,97 ₽ 12,63 ₽ 12,06 ₽ 11,74 ₽ 11,53 ₽ 11,42 ₽
А3  1+0 23,04 ₽ 11,14 ₽ 9,08 ₽ 6,05 ₽ 5,58 ₽ 5,34 ₽ 5,25 ₽ 5,15 ₽ 5,09 ₽ 5,05 ₽
А3 1+1 31,94 ₽ 14,73 ₽ 9,81 ₽ 6,64 ₽ 6,15 ₽ 5,88 ₽ 5,79 ₽ 5,67 ₽ 5,58 ₽ 5,47 ₽
А3 4+0 40,66 ₽ 20,12 ₽ 15,59 ₽ 7,59 ₽ 6,38 ₽ 5,78 ₽ 5,58 ₽ 5,41 ₽ 5,19 ₽ 5,14 ₽
А3 4+1 59,70 ₽ 28,95 ₽ 18,13 ₽ 9,46 ₽ 7,78 ₽ 6,85 ₽ 6,43 ₽ 6,06 ₽ 5,88 ₽ 5,79 ₽
А3 4+4 67,18 ₽ 29,10 ₽ 17,54 ₽ 8,32 ₽ 7,09 ₽ 6,50 ₽ 6,20 ₽ 5,92 ₽ 5,81 ₽ 5,75 ₽
А3, 2 фальца 1+1 45,64 ₽ 19,43 ₽ 13,46 ₽ 9,42 ₽ 8,81 ₽ 8,50 ₽ 8,38 ₽ 8,26 ₽ 8,15 ₽ 8,02 ₽
А3, 2 фальца 4+4 81,44 ₽ 33,86 ₽ 21,21 ₽ 11,11 ₽ 9,77 ₽ 9,14 ₽ 8,81 ₽ 8,51 ₽ 8,39 ₽ 8,33 ₽
А4 1+0 19,06 ₽ 7,33 ₽ 5,66 ₽ 3,47 ₽ 3,08 ₽ 2,83 ₽ 2,75 ₽ 2,68 ₽ 2,62 ₽ 2,59 ₽
А4 1+1 25,74 ₽ 9,70 ₽ 6,37 ₽ 3,81 ₽ 3,37 ₽ 3,11 ₽ 3,03 ₽ 2,95 ₽ 2,88 ₽ 2,83 ₽
А4 4+0 32,84 ₽ 12,91 ₽ 10,14 ₽ 4,97 ₽ 3,85 ₽ 3,23 ₽ 3,04 ₽ 2,87 ₽ 2,74 ₽ 2,64 ₽
А4 4+1 45,88 ₽ 19,38 ₽ 14,56 ₽ 5,95 ₽ 4,78 ₽ 3,93 ₽ 3,62 ₽ 3,37 ₽ 3,07 ₽ 2,98 ₽
А4 4+4 53,32 ₽ 21,24 ₽ 13,14 ₽ 5,44 ₽ 4,21 ₽ 3,59 ₽ 3,39 ₽ 3,23 ₽ 3,00 ₽ 2,94 ₽
А4, 2 фальца 1+1 39,32 ₽ 14,38 ₽ 9,93 ₽ 6,49 ₽ 5,93 ₽ 5,62 ₽ 5,51 ₽ 5,43 ₽ 5,34 ₽ 5,29 ₽
А4, 2 фальца 4+4 67,40 ₽ 26,28 ₽ 16,74 ₽ 8,07 ₽ 6,78 ₽ 6,10 ₽ 5,88 ₽ 5,71 ₽ 5,47 ₽ 5,41 ₽
А5 1+0 17,68 ₽ 5,56 ₽ 3,84 ₽ 2,23 ₽ 1,84 ₽ 1,63 ₽ 1,55 ₽ 1,48 ₽ 1,42 ₽ 1,39 ₽
А5 1+1 22,66 ₽ 7,52 ₽ 5,02 ₽ 2,42 ₽ 2,01 ₽ 1,80 ₽ 1,69 ₽ 1,62 ₽ 1,55 ₽ 1,53 ₽
А5 4+0 28,94 ₽ 9,44 ₽ 6,63 ₽ 3,56 ₽ 2,59 ₽ 2,02 ₽ 1,81 ₽ 1,65 ₽ 1,51 ₽ 1,46 ₽
А5 4+1 37,74 ₽ 13,73 ₽ 9,86 ₽ 4,10 ₽ 3,03 ₽ 2,43 ₽ 2,21 ₽ 1,95 ₽ 1,75 ₽ 1,62 ₽
А5 4+4 45,22 ₽ 15,26 ₽ 10,79 ₽ 3,90 ₽ 2,83 ₽ 2,21 ₽ 2,00 ₽ 2,28 ₽ 1,69 ₽ 1,59 ₽
98х210 мм 4+0 28,18 ₽ 8,44 ₽ 5,53 ₽ 3,06 ₽ 2,11 ₽ 1,59 ₽ 1,37 ₽ 1,21 ₽ 1,08 ₽ 1,02 ₽
98х210 мм 4+1 35,16 ₽ 11,88 ₽ 8,06 ₽ 3,56 ₽ 2,43 ₽ 1,84 ₽ 1,66 ₽ 1,46 ₽ 1,27 ₽ 1,15 ₽
98х210 мм 4+4 42,44 ₽ 13,36 ₽ 8,87 ₽ 3,31 ₽ 2,35 ₽ 1,72 ₽ 1,49 ₽ 1,33 ₽ 1,20 ₽ 1,12 ₽
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр
                       
При печати на бумаге 250 - 300 г/м2        
Формат Цветность от 100
экз.
от 500
экз.
от 1 000
экз.
от 5 000
экз.
от 10 000
экз.
от 20 000
экз.
от 30 000
экз.
от 50 000
экз.
от 100 000
экз. 
от 200 000
экз. 
Визитная карточка 4+1 7,14 ₽ 5,16 ₽ 5,19 ₽ 1,89 ₽ 1,60 ₽ 1,18 ₽ 0,95 ₽ 0,79 ₽ 0,66 ₽ 0,60 ₽
Визитная карточка 4+4 10,80 ₽ 7,40 ₽ 5,94 ₽ 2,06 ₽ 1,64 ₽ 1,11 ₽ 0,91 ₽ 0,77 ₽ 0,66 ₽ 0,59 ₽
Календарь карманный без ламинации 4+4 27,38 ₽ 7,95 ₽ 6,44 ₽ 2,63 ₽ 1,80 ₽ 1,29 ₽ 1,13 ₽ 0,94 ₽ 0,80 ₽ 0,73 ₽
Календарь карманный с ламинацией 4+4 43,06 ₽ 10,92 ₽ 8,66 ₽ 3,74 ₽ 2,74 ₽ 2,06 ₽ 1,78 ₽ 1,55 ₽ 1,40 ₽ 1,32 ₽
Календарь "Домик" 4+0 81,70 ₽ 21,70 ₽ 14,20 ₽ 8,20 ₽ 7,45 ₽ 7,07 ₽ 6,95 ₽ 6,85 ₽ 6,77 ₽ 6,73 ₽
А4 4+0 34,98 ₽ 14,96 ₽ 12,39 ₽ 7,04 ₽ 5,74 ₽ 5,04 ₽ 4,84 ₽ 4,61 ₽ 4,49 ₽ 4,38 ₽
А4 4+4 55,46 ₽ 23,28 ₽ 16,22 ₽ 7,51 ₽ 6,10 ₽ 5,40 ₽ 5,19 ₽ 4,98 ₽ 4,75 ₽ 4,69 ₽
А5 4+0 30,06 ₽ 10,47 ₽ 7,65 ₽ 4,87 ₽ 3,71 ₽ 3,03 ₽ 2,80 ₽ 2,60 ₽ 2,47 ₽ 2,41 ₽
А5 4+4 46,32 ₽ 16,30 ₽ 11,81 ₽ 5,20 ₽ 3,95 ₽ 3,21 ₽ 2,99 ₽ 2,78 ₽ 2,65 ₽ 2,54 ₽
А6 4+0 29,00 ₽ 8,57 ₽ 5,58 ₽ 3,12 ₽ 2,42 ₽ 1,91 ₽ 1,70 ₽ 1,49 ₽ 1,37 ₽ 1,30 ₽
А6 4+4 41,94 ₽ 13,00 ₽ 8,49 ₽ 3,67 ₽ 2,69 ₽ 2,03 ₽ 1,79 ₽ 1,59 ₽ 1,46 ₽ 1,39 ₽
Еврооткрытка 100х210, один фальц 4+4 68,66 ₽ 28,07 ₽ 18,45 ₽ 8,61 ₽ 7,11 ₽ 6,36 ₽ 6,11 ₽ 5,90 ₽ 5,72 ₽ 5,62 ₽
Папка А4 с карманом 4+0 163,54 ₽ 49,10 ₽ 35,01 ₽ 22,53 ₽ 20,94 ₽ 20,17 ₽ 19,80 ₽ 19,48 ₽ 19,32 ₽ 19,25 ₽
Папка А4 с карманом 4+4 280,88 ₽ 75,46 ₽ 49,06 ₽ 26,36 ₽ 23,62 ₽ 22,02 ₽ 21,35 ₽ 20,98 ₽ 20,69 ₽ 20,56 ₽
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр
                       
Изготовление буклетов  
Формат Цветность от 1 000
экз.
от 5 000
экз.
от 10 000
экз.
от 20 000
экз.
от 30 000
экз.
от 50 000
экз.
от 100 000
экз. 
от 200 000
экз. 
от 300 000
экз. 
 
А5, 80 г/м2,
8 полос
4+4 20,40 ₽ 9,23 ₽ 7,64 ₽ 6,87 ₽ 6,54 ₽ 6,27 ₽ 6,05 ₽ 5,98 ₽ 5,96 ₽  
А5, 80 г/м2,
12 полос
4+4 27,85 ₽ 11,99 ₽ 9,66 ₽ 8,52 ₽ 8,08 ₽ 7,71 ₽ 7,35 ₽ 7,25 ₽ 7,21 ₽  
А5, 80 г/м2,
16 полос с
4+4 29,61 ₽ 13,14 ₽ 10,88 ₽ 9,78 ₽ 9,30 ₽ 8,88 ₽ 8,60 ₽ 8,50 ₽ 8,46 ₽  
А5, 80 г/м2,
от 20 до 28 полос
4+4 45,94 ₽ 19,79 ₽ 16,10 ₽ 14,35 ₽ 13,59 ₽ 12,93 ₽ 12,44 ₽ 12,28 ₽ 12,22 ₽  
А5, 80 г/м2,
от 32 до 40 полос
4+4 56,47 ₽ 24,87 ₽ 20,56 ₽ 18,55 ₽ 17,57 ₽ 16,70 ₽ 16,24 ₽ 16,04 ₽ 15,98 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
8 полос
4+4 25,90 ₽ 12,52 ₽ 10,60 ₽ 9,67 ₽ 9,27 ₽ 8,95 ₽ 8,69 ₽ 8,60 ₽ 8,57 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
12 полос
4+4 35,28 ₽ 16,37 ₽ 13,54 ₽ 12,15 ₽ 11,63 ₽ 11,19 ₽ 10,75 ₽ 10,62 ₽ 10,58 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
16 полос
4+4 38,10 ₽ 18,27 ₽ 15,52 ₽ 14,16 ₽ 13,60 ₽ 13,10 ₽ 12,76 ₽ 12,63 ₽ 12,59 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
от 20 до 28 полос
4+4 59,30 ₽ 27,82 ₽ 23,33 ₽ 21,19 ₽ 20,28 ₽ 19,48 ₽ 18,90 ₽ 18,70 ₽ 18,63 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
от 32 до 40 полос
4+4 73,83 ₽ 35,46 ₽ 30,20 ₽ 27,76 ₽ 26,57 ₽ 25,54 ₽ 24,98 ₽ 24,74 ₽ 24,66 ₽  
А5, 80 г/м2,
8 полос с ламинированной обложкой
4+4 27,01 ₽ 12,62 ₽ 10,71 ₽ 9,76 ₽ 9,34 ₽ 9,02 ₽ 8,75 ₽ 8,65 ₽ 8,62 ₽  
А5, 80 г/м2,
12 полос с ламинированной обложкой
4+4 35,61 ₽ 15,81 ₽ 13,04 ₽ 11,66 ₽ 11,11 ₽ 10,68 ₽ 10,24 ₽ 10,11 ₽ 10,06 ₽  
А5, 80 г/м2,
16 полос с ламинированной обложкой
4+4 37,63 ₽ 17,14 ₽ 14,45 ₽ 13,12 ₽ 12,52 ₽ 12,02 ₽ 11,68 ₽ 11,55 ₽ 11,51 ₽  
А5, 80 г/м2,
от 20 до 28 полос с ламинированной обложкой
4+4 56,47 ₽ 24,81 ₽ 20,47 ₽ 18,40 ₽ 17,48 ₽ 16,70 ₽ 16,12 ₽ 15,92 ₽ 15,85 ₽  
А5, 80 г/м2,
от 32 до 40 полос с ламинированной обложкой
4+4 68,63 ₽ 30,67 ₽ 25,62 ₽ 23,25 ₽ 22,07 ₽ 21,06 ₽ 20,50 ₽ 20,26 ₽ 20,19 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
8 полос с ламинированной обложкой
4+4 29,41 ₽ 14,52 ₽ 12,51 ₽ 11,51 ₽ 11,08 ₽ 10,73 ₽ 10,45 ₽ 10,35 ₽ 10,32 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
12 полос с ламинированной обложкой
4+4 38,79 ₽ 18,36 ₽ 15,45 ₽ 14,01 ₽ 13,43 ₽ 12,97 ₽ 12,52 ₽ 12,38 ₽ 12,33 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
16 полос с ламинированной обложкой
4+4 41,61 ₽ 20,26 ₽ 17,43 ₽ 16,02 ₽ 15,40 ₽ 14,89 ₽ 14,53 ₽ 14,39 ₽ 14,34 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
от 20 до 28 полос с ламинированной обложкой
4+4 62,81 ₽ 29,81 ₽ 25,24 ₽ 23,05 ₽ 22,08 ₽ 21,27 ₽ 20,67 ₽ 20,45 ₽ 20,38 ₽  
А5, 110 -130 г/м2,
от 32 до 40 полос с ламинированной обложкой
4+4 77,33 ₽ 37,46 ₽ 32,11 ₽ 29,62 ₽ 28,38 ₽ 27,33 ₽ 26,75 ₽ 26,50 ₽ 26,41 ₽  
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр                    
                       
Печать газеты  
Формат Цветность от 10 000
экз.
от 30 000
экз.
от 50 000
экз.
от 100 000
экз.
от 200 000
экз.
от 300 000
экз.
       
А3, 45 - 60 г/м2,
2 полосы
1+1 2,35 ₽ 1,75 ₽ 1,55 ₽ 1,44 ₽ 1,40 ₽ 1,38 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
2 полосы
4+1 2,84 ₽ 1,87 ₽ 1,67 ₽ 1,51 ₽ 1,46 ₽ 1,45 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
2 полосы
4+4 3,20 ₽ 2,00 ₽ 1,76 ₽ 1,57 ₽ 1,51 ₽ 1,49 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
4 полосы
1+1 3,86 ₽ 3,09 ₽ 2,92 ₽ 2,78 ₽ 2,72 ₽ 2,70 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
4 полосы
4+1 4,23 ₽ 3,26 ₽ 3,07 ₽ 2,89 ₽ 2,80 ₽ 2,77 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
4 полосы
4+4 4,60 ₽ 3,40 ₽ 3,16 ₽ 2,96 ₽ 2,83 ₽ 2,79 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
8 полос
1+1 6,89 ₽ 5,89 ₽ 5,65 ₽ 5,48 ₽ 5,40 ₽ 5,38 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
8 полос
4+1 7,62 ₽ 6,19 ₽ 5,88 ₽ 5,66 ₽ 5,54 ₽ 5,52 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
8 полос
4+4 8,35 ₽ 6,46 ₽ 6,07 ₽ 5,75 ₽ 5,59 ₽ 5,56 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
12 полос
1+1 9,96 ₽ 8,74 ₽ 8,44 ₽ 8,21 ₽ 8,12 ₽ 8,09 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
12 полос
4+1 11,06 ₽ 9,15 ₽ 8,76 ₽ 8,48 ₽ 8,37 ₽ 8,33 ₽        
А3, 45 - 60 г/м2,
12 полос
4+4 12,16 ₽ 9,54 ₽ 9,03 ₽ 8,65 ₽ 8,49 ₽ 8,44 ₽        
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Наш канал в Telegram 

История Банного моста: начало и много попыток восстановить 

Пешеходный мост, соединявший 2-ю и 3-ю части города Орла, существовал в XIX веке и назывался сначала Балашовым, а затем – Банным мостом. Читать 

 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ