В соответствии со статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" индивидуальный предприниматель Гулякин Валерий Михайлович заявляет о своем участии в выпуске и распространении предвыборных материалов и сообщает о расценках на политическую рекламу на период избирательной кампании по выборам в Орловский городской Совет народных депутатов шестого созыва и другие органы местного самоуправления на территории Орловской области, которые состоятся 13 сентября 2020г.:
При печати на бумаге 80 г/м2 | |||||||||||||||||||||
Формат | Цветность | от 100 экз. |
от 500 экз. |
от 1 000 экз. |
от 5 000 экз. |
от 10 000 экз. |
от 20 000 экз. |
от 30 000 экз. |
от 50 000 экз. |
от 100 000 экз. |
от 200 000 экз. |
||||||||||
А3 | 1+0 | 27 | 4,93 | 3,3 | 2,79 | 2,65 | 2,62 | 2,61 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | ||||||||||
А3 | 1+1 | 40 | 6,85 | 4,63 | 3,66 | 3,46 | 3,4 | 3,38 | 3,35 | 3,3 | 3,1 | ||||||||||
А3 | 4+0 | 27 | 8,44 | 5,05 | 3,14 | 2,85 | 2,71 | 2,67 | 2,64 | 2,62 | 2,55 | ||||||||||
А3 | 4+1 | 40 | 10,36 | 6,38 | 4,01 | 3,63 | 3,49 | 3,44 | 3,4 | 3,35 | 3,25 | ||||||||||
А3 | 4+4 | 40 | 12,87 | 8,13 | 4,36 | 3,81 | 3,57 | 3,5 | 3,44 | 3,39 | 3,37 | ||||||||||
А3, 2 фальца | 1+1 | 44 | 8,05 | 4,83 | 3,86 | 3,66 | 3,6 | 3,58 | 3,55 | 3,5 | 3,4 | ||||||||||
А3, 2 фальца | 4+4 | 44 | 11,56 | 6,58 | 4,21 | 3,83 | 3,69 | 3,64 | 3,6 | 3,55 | 3,45 | ||||||||||
А4 | 1+0 | 2,73 | 2,43 | 2,4 | 2,22 | 1,87 | 184 | 1,82 | 1,82 | 1,7 | 1,6 | ||||||||||
А4 | 1+1 | 4,55 | 3,95 | 2,9 | 2,59 | 2,28 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||
А4 | 4+0 | 18 | 9,7 | 4,33 | 2,34 | 2,09 | 1,93 | 1,89 | 1,86 | 1,83 | 1,82 | ||||||||||
А4 | 4+1 | 29 | 16,85 | 4,98 | 2,79 | 2,5 | 2,32 | 2,28 | 2,24 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||
А4 | 4+4 | 29 | 16,85 | 4,98 | 2,79 | 2,5 | 2,32 | 2,28 | 2,24 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||
А4, 2 фальца | 1+1 | 4,75 | 4,15 | 3,1 | 2,79 | 2,48 | 2,43 | 2,42 | 2,41 | 2,4 | 2,3 | ||||||||||
А4, 2 фальца | 4+4 | 31 | 18,05 | 5,18 | 2,99 | 2,7 | 2,52 | 2,48 | 2,44 | 2,4 | 2,3 | ||||||||||
А5 | 1+0 | 1,87 | 1,72 | 1,7 | 1,53 | 1,2 | 1 | 0,94 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||||||
А5 | 1+1 | 3,28 | 2,2 | 1,98 | 1,75 | 1,4 | 1,2 | 1,16 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | ||||||||||
А5 | 4+0 | 12 | 8,23 | 6,13 | 2,06 | 1,81 | 1,4 | 1,19 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | ||||||||||
А5 | 4+1 | 22 | 13,73 | 9,17 | 2,38 | 2,1 | 1,76 | 1,58 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
А5 | 4+4 | 22 | 13,73 | 9,27 | 2,38 | 2,1 | 1,67 | 1,51 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
98х210 мм | 4+0 | 10 | 6,68 | 5,07 | 1,92 | 1,69 | 1,19 | 1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||||||
98х210 мм | 4+1 | 18 | 10,8 | 7,62 | 2,18 | 1,91 | 1,37 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | ||||||||||
98х210 мм | 4+4 | 18 | 10,8 | 8,42 | 2,18 | 1,91 | 1,33 | 1,15 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||||||||||
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр | |||||||||||||||||||||
При печати на бумаге 110 - 130 г/м2 | |||||||||||||||||||||
Формат | Цветность | от 100 экз. |
от 500 экз. |
от 1 000 экз. |
от 5 000 экз. |
от 10 000 экз. |
от 20 000 экз. |
от 30 000 экз. |
от 50 000 экз. |
от 100 000 экз. |
от 200 000 экз. |
||||||||||
А2 | 4+0 | 115 | 25 | 17,6 | 9,4 | 9,3 | 9,29 | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,5 | ||||||||||
А2 | 4+4 | 200 | 48 | 21,5 | 10,5 | 10,4 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | ||||||||||
А3 | 1+0 | 25,35 | 8,89 | 4,19 | 3,69 | 3,39 | 3,36 | 3,35 | 3,34 | 3,33 | 3,32 | ||||||||||
А3 | 1+1 | 39 | 10,82 | 5,56 | 4,48 | 4,35 | 4,29 | 4,27 | 4,25 | 4,24 | 4,23 | ||||||||||
А3 | 4+0 | 25,35 | 12,65 | 9,06 | 3,98 | 3,57 | 3,45 | 3,41 | 3,37 | 3,35 | 3,3 | ||||||||||
А3 | 4+1 | 44 | 19,06 | 11,4 | 4,85 | 4,38 | 4,23 | 4,18 | 4,16 | 4,14 | 4,02 | ||||||||||
А3 | 4+4 | 44 | 19,06 | 11,4 | 4,85 | 4,38 | 4,23 | 4,18 | 4,16 | 4,14 | 4,02 | ||||||||||
А3, 2 фальца | 1+1 | 39,2 | 11,02 | 5,76 | 4,68 | 4,55 | 4,49 | 4,47 | 4,45 | 4,44 | 4,43 | ||||||||||
А3, 2 фальца | 4+4 | 44,2 | 19,26 | 11,6 | 5,05 | 4,58 | 4,43 | 4,38 | 4,36 | 4,34 | 4,22 | ||||||||||
А4 | 1+0 | 17,47 | 4,5 | 3,96 | 2,46 | 2,32 | 2,21 | 2,2 | 2,19 | 2,18 | 2,15 | ||||||||||
А4 | 1+1 | 25 | 7,71 | 4,71 | 2,97 | 2,73 | 2,6 | 2,59 | 2,58 | 2,57 | 2,5 | ||||||||||
А4 | 4+0 | 17,47 | 10,35 | 4,84 | 2,46 | 2,32 | 2,21 | 2,2 | 2,19 | 2,18 | 2,15 | ||||||||||
А4 | 4+1 | 33,38 | 12,98 | 6,84 | 3,29 | 2,94 | 2,71 | 2,65 | 2,61 | 2,58 | 2,57 | ||||||||||
А4 | 4+4 | 33,38 | 12,98 | 6,84 | 3,29 | 2,94 | 2,71 | 2,65 | 2,61 | 2,58 | 2,57 | ||||||||||
А4, 2 фальца | 1+1 | 26 | 7,91 | 4,91 | 3,17 | 2,93 | 2,8 | 2,79 | 2,78 | 2,77 | 2,7 | ||||||||||
А4, 2 фальца | 4+4 | 34 | 13,18 | 7,04 | 3,49 | 3,14 | 2,91 | 2,85 | 2,81 | 2,78 | 2,77 | ||||||||||
А5 | 1+0 | 12,73 | 6,09 | 2,31 | 1,76 | 1,73 | 1,5 | 1,4 | 1,34 | 1,25 | 1,2 | ||||||||||
А5 | 1+1 | 17,69 | 9,3 | 2,87 | 2,05 | 1,95 | 1,65 | 1,58 | 1,5 | 1,42 | 1,4 | ||||||||||
А5 | 4+0 | 16,73 | 8,09 | 4,19 | 2,18 | 1,91 | 1,77 | 1,7 | 1,5 | 1,38 | 1,3 | ||||||||||
А5 | 4+1 | 21,69 | 11,35 | 6 | 2,47 | 2,14 | 1,98 | 1,93 | 1,85 | 1,58 | 1,46 | ||||||||||
А5 | 4+4 | 21,69 | 11,35 | 6 | 2,47 | 2,14 | 1,98 | 1,93 | 1,85 | 1,58 | 1,46 | ||||||||||
98х210 мм | 4+0 | 17,56 | 7,78 | 5,4 | 2,33 | 2,09 | 1,49 | 1,3 | 1,05 | 1 | 0,94 | ||||||||||
98х210 мм | 4+1 | 25,58 | 13,1 | 6,28 | 2,75 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,41 | 1,2 | 1,08 | ||||||||||
98х210 мм | 4+4 | 25,58 | 13,1 | 6,28 | 2,75 | 2,35 | 1,7 | 1,45 | 1,3 | 1,15 | 1,07 | ||||||||||
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр | |||||||||||||||||||||
При печати на бумаге 150 - 170 г/м2 | |||||||||||
Формат | Цветность | от 100 экз. |
от 500 экз. |
от 1 000 экз. |
от 5 000 экз. |
от 10 000 экз. |
от 20 000 экз. |
от 30 000 экз. |
от 50 000 экз. |
от 100 000 экз. |
от 200 000 экз. |
А2 | 4+0 | 145 | 35 | 19,9 | 12,13 | 12 | 12,92 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 |
А2 | 4+4 | 270 | 65 | 24,22 | 18,77 | 17,38 | 16,92 | 14,8 | 14,6 | 14,3 | 14,1 |
А3 | 1+0 | 29,5 | 9,89 | 5,18 | 4,52 | 4,21 | 4,18 | 4,17 | 4,16 | 4,14 | 4,1 |
А3 | 1+1 | 43 | 17,07 | 8,6 | 5,4 | 5,05 | 4,96 | 4,94 | 4,92 | 4,9 | 4,88 |
А3 | 4+0 | 29,5 | 19,03 | 9,61 | 4,92 | 4,41 | 4,24 | 4,2 | 4,18 | 4,17 | 4,16 |
А3 | 4+1 | 45 | 20,18 | 11,62 | 5,8 | 5,42 | 5,16 | 5,07 | 5 | 4,95 | 4,94 |
А3 | 4+4 | 45 | 20,18 | 11,62 | 5,8 | 5,42 | 5,16 | 5,07 | 5 | 4,95 | 4,94 |
А3, 2 фальца | 1+1 | 44 | 17,27 | 8,8 | 5,6 | 5,25 | 5,16 | 5,14 | 5,12 | 5,1 | 5,08 |
А3, 2 фальца | 4+4 | 46 | 20,38 | 11,82 | 6 | 5,62 | 5,36 | 5,27 | 5,2 | 5,15 | 5,14 |
А4 | 1+0 | 24 | 8,18 | 4,18 | 2,9 | 2,77 | 2,62 | 2,61 | 2,6 | 2,5 | 2,48 |
А4 | 1+1 | 33 | 9,3 | 4,25 | 3,41 | 3,19 | 3,02 | 3 | 2,9 | 2,85 | 2,8 |
А4 | 4+0 | 25 | 17,23 | 5,53 | 3,31 | 2,97 | 2,72 | 2,68 | 2,64 | 2,62 | 2,6 |
А4 | 4+1 | 35 | 18,36 | 6,28 | 3,76 | 3,39 | 3,11 | 3,06 | 3,02 | 2,99 | 2,98 |
А4 | 4+4 | 35 | 18,36 | 6,28 | 3,76 | 3,39 | 3,11 | 3,06 | 3,02 | 2,99 | 2,98 |
А4, 2 фальца | 1+1 | 34 | 9,5 | 4,45 | 3,61 | 3,39 | 3,22 | 3,2 | 3,1 | 3,05 | 3 |
А4, 2 фальца | 4+4 | 35 | 18,56 | 6,48 | 3,96 | 3,59 | 3,31 | 3,26 | 3,22 | 3,19 | 3,18 |
А5 | 1+0 | 7 | 6 | 2,6 | 2 | 1,97 | 1,9 | 1,87 | 1,82 | 1,8 | 1,75 |
А5 | 1+1 | 13 | 10 | 3,17 | 2,3 | 2,19 | 2,1 | 2,09 | 2,02 | 2,01 | 2 |
А5 | 4+0 | 10 | 7 | 4,63 | 2,44 | 2,17 | 2,09 | 1,96 | 1,86 | 1,84 | 1,82 |
А5 | 4+1 | 15 | 12 | 5,19 | 2,7 | 2,39 | 2,21 | 2,16 | 2,06 | 2,03 | 2,01 |
А5 | 4+4 | 17 | 14 | 5,19 | 2,7 | 2,39 | 2,21 | 2,16 | 2,06 | 2,03 | 2,01 |
98х210 мм | 4+0 | 10 | 9 | 4,92 | 2,69 | 2,41 | 2,28 | 2 | 1,75 | 1,55 | 1,5 |
98х210 мм | 4+1 | 15 | 12 | 5,19 | 3,17 | 2,77 | 2,56 | 2,43 | 2 | 1,85 | 1,7 |
98х210 мм | 4+4 | 15 | 12 | 5,19 | 3,17 | 2,77 | 2,56 | 2,23 | 2 | 1,8 | 1,66 |
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр |
При печати на бумаге 250 - 300 г/м2 | |||||||||||
Формат | Цветность | от 100 экз. |
от 500 экз. |
от 1 000 экз. |
от 5 000 экз. |
от 10 000 экз. |
от 20 000 экз. |
от 30 000 экз. |
от 50 000 экз. |
от 100 000 экз. |
от 200 000 экз. |
Визитная карточка | 4+1 | 5,2 | 3,5 | 3,2 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 1,12 | 0,93 | 0,78 | 0,71 |
Визитная карточка | 4+4 | 5,2 | 3,5 | 3,2 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 1,12 | 0,93 | 0,78 | 0,71 |
Календарь карманный без ламинации | 4+4 | 22,7 | 7,8 | 3,5 | 3,1 | 2,12 | 1,53 | 1,33 | 1,1 | 0,94 | 0,93 |
Календарь карманный с ламинацией | 4+4 | 26 | 10,8 | 5 | 3,25 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,85 | 1,66 | 1,56 |
Календарь "Домик" | 4+0 | 45 | 21 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
А4 | 4+0 | 25 | 11 | 6,59 | 4,09 | 3,7 | 3,35 | 3,3 | 3,26 | 3,24 | 3,22 |
А4 | 4+4 | 30 | 14,97 | 7,34 | 4,54 | 4,11 | 3,74 | 3,69 | 3,65 | 361 | 3,6 |
А5 | 4+0 | 15 | 9 | 5,31 | 2,86 | 2,56 | 2,37 | 2,32 | 2,19 | 2,16 | 2,14 |
А5 | 4+4 | 30 | 15 | 5,87 | 3,1 | 2,79 | 2,57 | 2,52 | 2,38 | 2,35 | 2,33 |
А6 | 4+0 | 10 | 7 | 3,95 | 2,27 | 2,04 | 1,8 | 1,72 | 1,68 | 1,61 | 1,55 |
А6 | 4+4 | 18 | 11 | 7,05 | 2,44 | 2,08 | 1,91 | 1,83 | 1,78 | 1,71 | 1,66 |
Еврооткрытка 100х210, один фальц | 4+4 | 45 | 17,5 | 7,84 | 5,04 | 4,5 | 4,24 | 4,09 | 4,05 | 4,01 | 4 |
Папка А4 с карманом | 4+0 | 126 | 46 | 35 | 27 | 25 | 24 | 23,5 | 23,3 | 23,15 | 23,1 |
Папка А4 с карманом | 4+4 | 190 | 66 | 49 | 31 | 28 | 26 | 25,5 | 25,15 | 24,8 | 24,6 |
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр |
Изготовление буклетов | ||||||||||
Формат | Цветность | от 100 экз. |
от 500 экз. |
от 1000 экз. |
от 2000 экз. |
от 5000 экз. |
от 10 000 экз. |
от 50 000 экз. |
от 100 000 экз. |
от 300 000 экз. |
А5, 80 г/м2, 8 полос | 4+4 | 69 | 33 | 18,5 | 15,9 | 8,96 | 6,57 | 5,57 | 4,32 | 4,29 |
А5, 80 г/м2, 12 полос | 4+4 | 89 | 54 | 24,8 | 19,9 | 10,88 | 8,73 | 6,86 | 5,76 | 5,7 |
А5, 80 г/м2, 16 полос | 4+4 | 108 | 58 | 27,9 | 17,42 | 13,36 | 11 | 9,24 | 8,14 | 8,08 |
А5, 80 г/м2, от 20 до 28 полос | 4+4 | 148 | 70 | 36 | 23,38 | 17,79 | 14,75 | 12,61 | 11,46 | 11,4 |
А5, 80 г/м2, от 32 до 40 полос | 4+4 | 230 | 97 | 53 | 35,3 | 27,6 | 23,25 | 19,1 | 18,1 | 18 |
А5, 110 -130 г/м2, 8 полос | 4+4 | 71 | 44 | 18,9 | 16,2 | 9,72 | 7,64 | 6,67 | 6,62 | 6,1 |
А5, 110 -130 г/м2, 12 полос | 4+4 | 92 | 58 | 25,8 | 20,61 | 12,38 | 9,43 | 7,31 | 7,25 | 7,2 |
А5, 110 -130 г/м2, 16 полос | 4+4 | 111 | 60 | 28 | 18,4 | 13,44 | 11,4 | 9,34 | 9,24 | 9,2 |
А5, 110 -130 г/м2, от 20 до 28 полос | 4+4 | 151 | 72 | 37 | 35 | 32,14 | 23,2 | 19,9 | 17,95 | 16,95 |
А5, 110 -130 г/м2, от 32 до 40 полос | 4+4 | 233 | 99 | 54 | 36 | 28,6 | 24,2 | 19,25 | 19,1 | 19 |
А5, 80 г/м2, 8 полос с ламинированной обложкой | 4+4 | 89 | 75 | 35,7 | 27 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 |
А5, 80 г/м2, 12 полос с ламинированной обложкой | 4+4 | 107 | 77 | 37,24 | 28,4 | 25,38 | 24,23 | 23,36 | 23,26 | 23,2 |
А5, 80 г/м2, 16 полос с ламинированной обложкой | 4+4 | 125 | 79 | 36 | 31 | 27,86 | 26,5 | 25,74 | 25,64 | 25,58 |
А5, 80 г/м2, от 20 до 28 полос с ламинированной обложкой | 4+4 | 154 | 87 | 37,5 | 36,88 | 32,29 | 30,25 | 29,11 | 28,96 | 28,87 |
А5, 80 г/м2, от 32 до 40 полос с ламинированной обложкой | 4+4 | 243 | 114 | 61 | 48,8 | 41,15 | 37,75 | 35,85 | 35,6 | 35,45 |
А5, 110 -130 г/м2, 8 полос с ламинированной обложкой |
4+4 | 88 | 61 | 27,3 | 24,7 | 23,22 | 22,47 | 22,17 | 22,12 | 21,6 |
А5, 110 -130 г/м2, 12 полос с ламинированной обложкой |
4+4 | 109 | 75 | 34,7 | 29,11 | 25,88 | 24,93 | 23,81 | 23,61 | 23,15 |
А5, 110 -130 г/м2, 16 полос с ламинированной обложкой |
4+4 | 128 | 76 | 36,5 | 30,92 | 27,97 | 26,64 | 25,84 | 25,74 | 24,7 |
А5, 110 -130 г/м2, от 20 до 28 полос с ламинированной обложкой | 4+4 | 179 | 89 | 44,9 | 44,35 | 40,64 | 37,79 | 36,43 | 34,45 | 32,45 |
А5, 110 -130 г/м2, от 32 до 40 полос с ламинированной обложкой | 4+4 | 250 | 117 | 67 | 49,5 | 42,5 | 38,85 | 36,85 | 36,6 | 34 |
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр |
Печать газеты | ||||||||||||||||||
Формат | Цветность | от 10 000 экз. |
от 30 000 экз. |
от 50 000 экз. |
от 100 000 экз. |
от 200 000 экз. |
от 300 000 экз. |
|||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 2 полосы | 1+1 | 3,4 | 3,32 | 3,3 | 3,29 | 3,28 | 3,27 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 2 полосы | 4+1 | 3,58 | 3,38 | 3,34 | 3,31 | 3,3 | 3,29 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 2 полосы | 4+4 | 3,75 | 3,44 | 3,37 | 3,32 | 3,3 | 3,29 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 4 полосы | 1+1 | 5,15 | 5,07 | 5,05 | 5,04 | 5,03 | 5,02 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 4 полосы | 4+1 | 5,35 | 5,13 | 5,09 | 5,06 | 5,04 | 5,03 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 4 полосы | 4+4 | 5,55 | 5,2 | 5,13 | 5,08 | 5,05 | 5,02 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 8 полос | 1+1 | 9,8 | 9,64 | 9,6 | 9,58 | 9,56 | 9,54 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 8 полос | 4+1 | 10,2 | 9,76 | 9,68 | 9,62 | 9,58 | 9,56 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 8 полос | 4+4 | 10,6 | 9,9 | 9,76 | 9,66 | 9,6 | 9,54 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 12 полос | 1+1 | 12,7 | 12,46 | 12,44 | 12,37 | 12,34 | 12,33 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 12 полос | 4+1 | 13,38 | 12,64 | 12,52 | 12,43 | 12,38 | 12,35 | |||||||||||
А3, 45 - 60 г/м2, 12 полос | 4+4 | 13,85 | 12,84 | 12,63 | 12,48 | 12,4 | 12,37 | |||||||||||
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр | ||||||||||||||||||
Печать нестандартного АПМ | ||||||||||||||||||
Формат | Цветность | от 1 м2 | от 10 м2 | от 100 м2 | от 1 000 м2 | от 3 000 м2 | от 5 000 м2 | |||||||||||
80 г/м2 | 4+0 | 660 | 540 | 516 | 480 | 444 | 420 | |||||||||||
80 г/м2 | 4+1 | 1260 | 1020 | 972 | 900 | 828 | 770 | |||||||||||
80 г/м2 | 4+4 | 1260 | 1020 | 972 | 900 | 828 | 770 | |||||||||||
110 - 130 г/м2 | 4+0 | 732 | 612 | 588 | 552 | 516 | 492 | |||||||||||
110 - 130 г/м2 | 4+1 | 1320 | 1080 | 1032 | 960 | 888 | 840 | |||||||||||
110 - 130 г/м2 | 4+4 | 1320 | 1080 | 1032 | 960 | 888 | 840 | |||||||||||
150 - 170 г/м2 | 4+0 | 777 | 657 | 633 | 597 | 561 | 537 | |||||||||||
150 - 170 г/м2 | 4+1 | 1360 | 1125 | 1062 | 1005 | 933 | 885 | |||||||||||
150 - 170 г/м2 | 4+4 | 1360 | 1125 | 1062 | 1005 | 933 | 885 | |||||||||||
250 - 300 г/м2 | 4+0 | 795 | 675 | 652 | 615 | 585 | 555 | |||||||||||
250 - 300 г/м2 | 4+1 | 1425 | 1200 | 1125 | 1065 | 1020 | 952 | |||||||||||
250 - 300 г/м2 | 4+4 | 1425 | 1200 | 1125 | 1065 | 1020 | 952 | |||||||||||
Печать на магнитной бумаге | 4+0 | 5000 | 4800 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | |||||||||||
Печать на самоклеющейся плёнке | 4+0 | 900 | 880 | 850 | 820 | 700 | 660 | |||||||||||
Ламинация | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||
Все цены указаны в рублях, за 1 кв.м
Широкоформатная печать | |||||||
Формат | до 180 м2 | от 181 м2 | от 541 м2 | ||||
Баннерная ткань, 280-320 г/м2 | 195 | 195 | 195 | ||||
Баннерная ткань, 340-440 г/м2 | 305 | 305 | 305 | ||||
Баннерная ткань, 460-520 г/м2 | 360 | 360 | 360 | ||||
Самоклеющаяся плёнка | 370 | 370 | 370 | ||||
Стоимость указана в российских рублях за кв.м полноцветной печати, без учёта пост-обработки изделий (резка, склейка, люверсировка и т.п.) | |||||||
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр |
Иная продукция | |||||||
Наименование | от 100 экз. |
от 500 экз. |
от 1 000 экз. |
от 5 000 экз. |
от 10 000 экз. |
от 20 000 экз. |
от 30 000 экз. |
Флаг на пластиковой палочке, 90х135 мм | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 22 |
Значки закатные, 25 мм | 27 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 |
Значки закатные, 38 мм | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 |
Значки закатные, 56 мм | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Значки закатные, 78 мм | 60 | 58 | 50 | 46 | 42 | 38 | 38 |
Наклейки круглые | 30 | 22 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Наклейки прямоугольные | 29 | 21 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Календарь карманный на магнитной бумаге, 4+0 | 54 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 |
Наименование | от 10 шт. | от 30 шт. | от 50 шт. | от 100 шт. | от 200 шт. | от 300 шт. | от 500 шт. |
Бейсболки | 390 | 370 | 350 | 330 | 330 | 320 | 300 |
Футболки | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
Наименование | от 1 шт. | от 10 шт. | от 30 шт. | от 50 шт. | от 100 экз. | ||
Ролл-ап, 0,8х2 м, конструкция+печать | 12000 | 9000 | 8500 | 8000 | 7800 | ||
Х-стенд, 0,6х1,6 м , конструкция+печать | 8000 | 6000 | 5800 | 5500 | 5300 | ||
Все цены указаны в рублях, за 1 экземпляр |
Наши координаты:
т.:8-953-621-77-77
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.